Адрес нотариуса на карте
Время работы нотариуса
| Пн | 10:00 - 17:00 |
| Вт | 10:00 - 17:00 |
| Ср | 10:00 - 17:00 |
| Чт | 10:00 - 17:00 |
| Пт | 10:00 - 17:00 |
| Перерыв | 13:00 - 14:00 |
| Сб | выходной |
| Вс | выходной |
Подробная информация
| Статус лицензии: | Действует |
| Адрес нотариуса: | 673330, пгт. Карымское, ул. Верхняя, 68 |
Телефон: | 8 (30234) 3-10-59 |
| Email: | не известно |
| Лицензия нотариуса: | №28 от 05.12.1994 |
| Номер приказа: | №50 от 10.04.1995 |
Оформление наследства
| Поможем решить спорные вопросы с оформлением наследства. Пройдите простой опрос и нашли специалисты
с радостью Вам помогут. |
Другая информация
Мы обновили рейтинг нотариуса, по итогу 2025 года средний рейтинг нотариуса на портале notarius.in 10 из 10.
Проголосовало:
26.
Цены на услуги нотариуса
Предельная цена услуг нотариуса на 2025 год, установленная нотариальной палатой.
| Удостоверение равнозначности документа | 190,11 руб |
| Удостоверение копий | 138,26 руб |
| Хранение документов | 138,26 руб |
| Заверить подпись у нотариуса | 1 728,24 руб |
| Нотариальное заверение перевода | 1 728,24 руб |
| Удостоверение выезда ребенка за границу | 2 851,60 руб |
| Заверение доверенности у нотариуса | 2 851,60 руб |
| Сделка через нотариуса | 5 703,20 руб |
| Составление завещания | 3 802,13 руб |
| Свидетельство о праве на наследство | 5 184,72 руб |
| Составить закрытое завещание | 4 320,60 руб |
| Удостоверение сделок | 10 369,45 руб |
| Выдача свидетельства о праве на наследство | 12 097,69 руб |
| Договор ренты у нотариуса | 12 097,69 руб |
| Соглашение об алиментах | 13 825,93 руб |
| Соглашение о разделе имущества | 17 282,41 руб |
| Удостоверение договора | 17 282,41 руб |
| Разрешение супруга на сделку | 2 851,60 руб |
| Удостоверение договора с использованием средств маткапитала | 8 641,21 руб |
| Доверенность на получение пенсии | 1 901,07 руб |
| Договор ипотеки | 17 282,41 руб |
| Совместное завещание супругов | 5 703,20 руб |
| Вступление в наследство | 0 руб |
Другие нотариусы рядом