Адрес нотариуса на карте
Время работы нотариуса
| Пн | выходной |
| Вт | 09:00 - 18:00 |
| Ср | 09:00 - 18:00 |
| Чт | 09:00 - 17:00 |
| Пт | 09:00 - 17:00 |
| Перерыв | 12:00 - 14:00 |
| Сб | 09:00 - 13:00 (без перерыва) |
| Вс | выходной |
Подробная информация
| Статус лицензии: | Действует |
| Адрес нотариуса: | 627720, г.Югорск, ул.40 лет Победы, 9 |
Телефон: | 8 (34675) 2-40-14 |
| Email: | lex2001.66@mail.ru |
| Лицензия нотариуса: | №001980 от 01.04.1994 |
| Номер приказа: | №117 от 04.09.1993 |
Оформление наследства
| Поможем решить спорные вопросы с оформлением наследства. Пройдите простой опрос и нашли специалисты
с радостью Вам помогут. |
Другая информация
Мы обновили рейтинг нотариуса, по итогу 2025 года средний рейтинг нотариуса на портале notarius.in 9 из 10.
Проголосовало:
17.
Цены на услуги нотариуса
Предельная цена услуг нотариуса на 2025 год, установленная нотариальной палатой.
| Удостоверение равнозначности документа | 170,14 руб |
| Удостоверение копий | 123,74 руб |
| Хранение документов | 123,74 руб |
| Заверить подпись у нотариуса | 1 546,70 руб |
| Нотариальное заверение перевода | 1 546,70 руб |
| Удостоверение выезда ребенка за границу | 2 552,05 руб |
| Заверение доверенности у нотариуса | 2 552,05 руб |
| Сделка через нотариуса | 5 104,09 руб |
| Составление завещания | 3 402,73 руб |
| Свидетельство о праве на наследство | 4 640,09 руб |
| Составить закрытое завещание | 3 866,74 руб |
| Удостоверение сделок | 9 280,17 руб |
| Выдача свидетельства о праве на наследство | 10 826,87 руб |
| Договор ренты у нотариуса | 10 826,87 руб |
| Соглашение об алиментах | 12 373,56 руб |
| Соглашение о разделе имущества | 15 466,95 руб |
| Удостоверение договора | 15 466,95 руб |
| Разрешение супруга на сделку | 2 552,05 руб |
| Удостоверение договора с использованием средств маткапитала | 7 733,48 руб |
| Доверенность на получение пенсии | 1 701,36 руб |
| Договор ипотеки | 15 466,95 руб |
| Совместное завещание супругов | 5 104,09 руб |
| Вступление в наследство | 0 руб |
Другие нотариусы рядом